附表2 2019年度上林縣住房用地供應計劃匯總表 單位:公頃、% | |||||||||||||||
縣、市 | 供地總量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | |||||||||||
保障性住房用地 | 各類棚戶區改造用地 | 公共租賃房 | 限價商品房 | 中小套型商品住房 | |||||||||||
合計 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 經濟適用房 | 城市棚戶區 | 工礦棚戶區 | 林區棚戶區 | 墾區危房 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
上林縣 | 6.00 | 6.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |||||||
注: | |||||||||||||||
1、本表中數據要注意與土地市場動態監測監管系統中數據保持銜接;“保障性安居工程用地”下各欄數據還要注意與附表3中相關數據保持銜接。 | |||||||||||||||
2、第6欄≥第7、8、9、10欄之和;第13欄≥第14欄;所有類型限價商品房統計在第12欄,歸屬于保障性安居工程用地。 | |||||||||||||||
3、第13欄和第14欄中的數據,不包括“保障性安居工程用地”下第12欄“限價商品房”。 | |||||||||||||||
4、第15欄是按照以下等式計算:第15欄=(第4欄+第5欄+第6欄+第11欄+第12欄+第14欄)/第1欄。 | |||||||||||||||
5、第1欄=第2欄+第3欄=第4欄+第5欄+第6欄+第11欄+第12欄+第13欄。 |